兵庫県加古川市別府町別府 OC 中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:105280939 情報更新日:2026年07月21日 次回更新予定日:2026年08月04日| 所在地 | 兵庫県加古川市別府町別府 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 61.56㎡(18.62坪) |
| 価格 | 490万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定11.39%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 59.80㎡(18.08坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 角地(北東 公道 4.5m)(南東 公道 3.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築48年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105280939 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








